NO | FAKULTAS | PROGRAM | PRODI | STATUS UNGGAH HASIL MONEV | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMIPA | Program Diploma | Analisis Kimia | done | ok |
| 2 | FMIPA | Program Sarjana | Kimia | done | ok |
| 3 | FMIPA | Program Sarjana | Pendidikan Kimia | done | ok |
| 4 | FMIPA | Program Sarjana | Farmasi | done | ok |
| 5 | FMIPA | Program Sarjana | Statistika | done | ok |
| 6 | FMIPA | Program Profesi | Apoteker | done | ok |
| 7 | FMIPA | Program Magister | Farmasi | ok | |
| 8 | FMIPA | Program Magister | Kimia | done | ok |
| 9 | FMIPA | Program Magister | Statistika | done | 9 |
| 10 | FPSB | Program Sarjana | Psikologi | done | ok |
| 11 | FPSB | Program Magister | Psikologi | ok | |
| 12 | FPSB | Jurusan/Prodi | Pendidikan Bahasa Inggris | done | ok |
| 13 | FPSB | Jurusan/Prodi | Ilmu Komunikasi | done | ok |
| 14 | FPSB | Jurusan/Prodi | Hubungan Internasional | ok | |
| 15 | FTI | Program Sarjana | Teknik Kimia | done | ok |
| 16 | FTI | Program Sarjana | Informatika | done | ok |
| 17 | FTI | Program Sarjana | Teknik Industri | done | ok |
| 18 | FTI | Program Sarjana | Teknik Elektro | done | ok |
| 19 | FTI | Program Magister | Teknik Industri | done | ok |
| 20 | FTI | Program Magister | Informatika | done | ok |
| 21 | FTI | Program Magister | Teknik Kimia | done | ok |
| 22 | FTI | Program Magister | Rekayasa / Teknik Elektro | 6 | |
| 23 | FTI | Program Doktor | Rekayasa Industri | done | 25 |
| 24 | FTI | Jurusan/Prodi | Teknik Mesin | done | ok |
| 25 | FTI | Jurusan/Prodi | Rekayasa Tekstil | ok | |
| 26 | FIAI | Program Sarjana | Pendidikan Agama Islam | done | ok |
| 27 | FIAI | Program Sarjana | Ahwal Syakhsiyah | done | ok |
| 28 | FIAI | Program Sarjana | Ekonomi Islam | done | ok |
| 29 | FIAI | Program Magister | Ilmu Agama Islam | done | ok |
| 30 | FIAI | Program Doktor | Hukum Islam | done | ok |
| 31 | FK | Program Sarjana | Kedokteran | done | ok |
| 32 | FK | Program Profesi | Dokter | done | . |
| 33 | FH | Program Sarjana | Hukum | done | ok |
| 34 | FH | Program Sarjana | Hukum Bisnis | done | ok |
| 35 | FH | Program Magister | Kenotariatan | done | ok |
| 36 | FH | Program Magister | Hukum | done | ok |
| 37 | FH | Program Doktor | Hukum | done | ok |
| 38 | FTSP | Program Sarjana | Teknik Lingkungan | done | ok |
| 39 | FTSP | Program Sarjana | Arsitektur | done | ok |
| 40 | FTSP | Program Sarjana | Teknik Sipil | done | ok |
| 41 | FTSP | Program Magister | Arsitektur | done | ok |
| 42 | FTSP | Program Magister | Teknik Sipil | done | ok |
| 43 | FTSP | Program Magister | Teknik Lingkungan | done | ok |
| 44 | FTSP | Program Profesi | Arsitektur | done | ok |
| 45 | FTSP | Program Doktor | Teknik Sipil | done | 2 |
| 46 | FBE | Program Sarjana Terapan | Bisnis Digital | done | ok |
| 47 | FBE | Program Sarjana Terapan | Akuntansi Perpajakan | done | ok |
| 48 | FBE | Program Sarjana Terapan | Analisis Keuangan | done | ok |
| 49 | FBE | Program Sarjana | Akuntansi | done | ok |
| 50 | FBE | Program Sarjana | Manajemen | done | ok |
| 51 | FBE | Program Sarjana | Ekonomi Pembangunan | done | ok |
| 52 | FBE | Program Magister | Magister Manajemen | done | ok |
| 53 | FBE | Program Magister | Magister Akuntansi | done | ok |
| 54 | FBE | Program Magister | Magister Ilmu Ekonomi | done | ok |
| 55 | FBE | Program Doktor | Ilmu Ekonomi | done | 50 |
| 56 | FBE | Program Doktor | Ilmu Manajemen | done | ok |
