AKREDITASI NASIONAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | PROGRAM | AKREDITASI | NOMOR SK | MULAI BERLAKU | TANGGAL KADALUARSA | SISA MASA BERLAKU (dlm hari) | 46.148,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBE | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | UNGGUL | 2546/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 11-Jul-2025 | 11-Jul-2030 | 1527 | |
| 2 | FBE | ANALISIS KEUANGAN | Sarjana Terapan | UNGGUL | 2401/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | 28-Jun-2025 | 28-Jun-2030 | 1514 | |
| 3 | FBE | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | UNGGUL | 2505/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | 6-Okt-2025 | 6-Okt-2030 | 1614 | |
| 4 | FBE | AKUNTANSI | Sarjana | UNGGUL | 268/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 21 Maret 2023 | 21-Mar-2028 | 685 | |
| 5 | FBE | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | UNGGUL | 408/DE/A.5/AR.10/ IV/2023 | 30 Mei 2023 | 30-Mei-2028 | 755 | |
| 6 | FBE | MANAJEMEN | Sarjana | UNGGUL | 243/DE/A.5/AR.10/III/2023 | 16 Maret 2023 | 16-Mar-2028 | 680 | |
| 7 | FBE | ILMU EKONOMI | Magister | UNGGUL | 1249/DE/A.5/AR.10/V/2024 | 3 Juli 2024 | 3-Jul-2029 | 1154 | |
| 8 | FBE | AKUNTANSI | Magister | UNGGUL | 1360/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 20 Agustus 2024 | 20-Agu-2029 | 1202 | |
| 9 | FBE | MANAJEMEN | Magister | UNGGUL | 8657/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2021 | Juni 2021 | 11-Jun-2026 | 36 | |
| 10 | FBE | ILMU EKONOMI | Doktor | Baik Sekali | 079/DE/A.1/AR.10/XII/2022 | 27-Des-2022 | 27-Des-2027 | 600 | |
| 11 | FBE | ILMU MANAJEMEN | Doktor | Baik Sekali | 1010/DE/A.5/AR.10/II/2024 | 2-Feb-2024 | 2-Feb-2029 | 1003 | |
| 12 | FH | HUKUM | Sarjana | UNGGUL | 2968/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 | 1 Juli 2023 | 8-Agu-2028 | 825 | |
| 13 | FH | HUKUM BISNIS | Sarjana | Baik | 8279/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2025 | 12 November 2025 | 11-Nov-2030 | 1650 | |
| 14 | FH | HUKUM | Magister | UNGGUL | 14082/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2022 | Februari 2022 | 27-Agu-2026 | 113 | |
| 15 | FH | KENOTARIATAN | Magister | UNGGUL | 3407/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 | 1-Agu-2023 | 29-Agu-2028 | 846 | |
| 16 | FH | HUKUM | Doktor | UNGGUL | 6082/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/X/2024 | 16-Okt-2024 | 16-Okt-2029 | 1259 | |
| 17 | FIAI | EKONOMI ISLAM | Sarjana | UNGGUL | 1254/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | 30-Jul-2024 | 30-Jul-2029 | 1181 | |
| 18 | FIAI | HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH) | Sarjana | UNGGUL | 447/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2025 | 29-Mar-2025 | 30-Mar-2030 | 1424 | |
| 19 | FIAI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Sarjana | UNGGUL | 414/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | 23-Mar-2025 | 23-Mar-2030 | 1417 | |
| 20 | FIAI | ILMU AGAMA ISLAM | Magister | UNGGUL | 7191/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XII/2024 | 1-Des-2024 | 31-Mei-2027 | 390 | |
| 21 | FIAI | HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH) | Magister | Terakreditasi Pertama | 042/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/S2/I/2026 | 26-Jan-2026 | 26-Jan-2028 | 630 | |
| 22 | FIAI | HUKUM ISLAM | Doktor | Baik Sekali | 4320/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2024 | 2-Okt-2023 | 3-Okt-2028 | 881 | |
| 23 | FK | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | UNGGUL | 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 | 14-Jul-2022 | 14-Jul-2027 | 434 | |
| 24 | FK | PROFESI DOKTER | Profesi | UNGGUL | 0483/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 | 14-Jul-2022 | 14-Jul-2027 | 434 | |
| 25 | FK | KESEHATAN MASYARAKAT | Magister | Baik | 0363/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/XII/2024 | 1 Agustus 2024 | 4-Agu-2026 | 90 | |
| 26 | FMIPA | ANALISIS KIMIA | Diploma | UNGGUL | 006/SK/LAMSAMA/K-Akred/DIII/V/2023 | 1 Mei 2023 | 30-Sep-2027 | 512 | |
| 27 | FMIPA | FARMASI | Sarjana | UNGGUL | 0387/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 | 1-Jun-2024 | 23-Agu-2029 | 1205 | |
| 28 | FMIPA | KIMIA | Sarjana | UNGGUL | 007/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/V/2023 | 1 Mei 2023 | 30-Sep-2027 | 512 | |
| 29 | FMIPA | PENDIDIKAN KIMIA | Sarjana | Baik Sekali | 12357/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 | November 2021 | 16-Nov-2026 | 194 | |
| 30 | FMIPA | STATISTIKA | Sarjana | UNGGUL | 002/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/III/2023 | Maret 2023 | 30-Sep-2027 | 512 | |
| 31 | FMIPA | STATISTIKA | Magister | Baik Sekali | 009/SK/LAMSAMA/Akred/M/II/2025 | Februari 2025 | 16-Feb-2030 | 1382 | |
| 32 | FMIPA | KIMIA | Magister | UNGGUL | 143/SK/LAMSAMA/Akred/M/VI/2025 | Juni 2025 | 4-Jun-2030 | 1490 | |
| 33 | FMIPA | FARMASI | Magister | UNGGUL | 0981/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2023 | Desember 2023 | 28-Des-2028 | 967 | |
| 34 | FMIPA | APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 0388/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 | Juni 2024 | 13-Jun-2029 | 1134 | |
| 35 | FISB | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | B | 2519/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 | Juni 2023 | 11-Jul-2028 | 797 | |
| 36 | FISB | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | UNGGUL | 6235/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | 17-Jul-2024 | 17-Jul-2029 | 1168 | |
| 37 | FISB | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | UNGGUL | 564/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 17 Mei 2024 | 16-Mei-2029 | 1106 | |
| 38 | FP | PSIKOLOGI | Sarjana | UNGGUL | 6097/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 | 17-Okt-2024 | 17-Okt-2029 | 1260 | |
| 39 | FP | PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI | Profesi | Terakreditasi Sementara | 036/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/Profesi/X/2025 | 22/Okt/2025 | 21-Okt-2030 | 1629 | |
| 40 | FP | PSIKOLOGI | Magister | Terakreditasi Sementara | 2429/SK/BAN-PT/Ak.P/S2/V/2025 | Mei 2025 | 20-Mei-2030 | 1475 | |
| 41 | FTI | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | UNGGUL | 0100/SK/LAM Teknik/AS/IV/2026 | April 2026 | 20-Apr-2031 | 1810 | |
| 42 | FTI | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | UNGGUL | 0083/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | April 2023 | 20-Apr-2028 | 715 | |
| 43 | FTI | INFORMATIKA | Sarjana | UNGGUL | 215/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Desember 2024 | 13-Des-2029 | 1317 | |
| 44 | FTI | TEKNIK KIMIA | Sarjana | UNGGUL | 0082/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 | 20 April 2023 | 20-Apr-2028 | 715 | |
| 45 | FTI | TEKNIK MESIN | Sarjana | UNGGUL | 0502/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | 1 Agustus 2024 | 20-Agu-2029 | 1202 | |
| 46 | FTI | REKAYASA TEKSTIL | Sarjana | UNGGUL | 0071/SK/LAM Teknik/AS/IV/2026 | April 2026 | 20-Apr-2031 | 1810 | |
| 47 | FTI | PJJ INFORMATIKA | Sarjana | Baik | 156/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/XI/2024 | 1 November 2024 | 6-Nov-2026 | 184 | |
| 48 | FTI | MANAJEMEN REKAYASA | Sarjana | Baik | 0367/SK/LAM Teknik/PB.AS/VII/2025 | 1 Juli 2025 | 30-Jun-2027 | 420 | |
| 49 | FTI | TEKNIK INDUSTRI | Magister | UNGGUL | 0210/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 | 21 Desember 2022 | 20-Des-2027 | 593 | |
| 50 | FTI | INFORMATIKA | Magister | UNGGUL | 610/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2023 | 27-Feb-2023 | 27-Feb-2028 | 662 | |
| 51 | FTI | REKAYASA ELEKTRO | Magister | Baik Sekali | 0324/SK/LAM Teknik/PB.AM/X/2023 | 21-Apr-2025 | 20-Apr-2030 | 1445 | |
| 52 | FTI | TEKNIK KIMIA | Magister | Baik Sekali | 0792/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21-Des-2024 | 20-Des-2029 | 1324 | |
| 53 | FTI | PROFESI INSINYUR | Profesi | Baik | 0368/SK/LAM Teknik/PB.PI/VII/2025 | 1 Juli 2025 | 30-Jun-2027 | 420 | |
| 54 | FTI | REKAYASA INDUSTRI | Doktor | UNGGUL | 0820/SK/LAM Teknik/AD/XII/2025 | 21 Desember 2025 | 20-Des-2030 | 1689 | |
| 55 | FTI | INFORMATIKA | Doktor | Terakreditasi Sementara | 018/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/D/II/2026 | 25 Februari 2026 | 25-Feb-2028 | 660 | |
| 56 | FTSP | ARSITEKTUR | Sarjana | UNGGUL | 6762/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2025 | Juni 2025 | 17-Jun-2030 | 1503 | |
| 57 | FTSP | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | UNGGUL | 0102/SK/LAM Teknik/AS/IV/2025 | 21 April 2025 | 20-Apr-2030 | 1445 | |
| 58 | FTSP | TEKNIK SIPIL | Sarjana | UNGGUL | 0026/SK/LAM Teknik/PYT/IV/2023 | 23 November 2022 | 31-Mar-2028 | 695 | |
| 59 | FTSP | ARSITEKTUR | Magister | Baik Sekali | 4309/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 | 21-Mei-2024 | 22-Mei-2029 | 1112 | |
| 60 | FTSP | TEKNIK SIPIL | Magister | UNGGUL | 0001/SK/LAM Teknik/B.AM/IV/2025 | 21 April 2025 | 20-Des-2029 | 1324 | |
| 61 | FTSP | TEKNIK LINGKUNGAN | Magister | Baik Sekali | 0843/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21 Desember 2024 | 20-Des-2029 | 1324 | |
| 62 | FTSP | ARSITEK | Profesi | Baik Sekali | 469/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PP/III/2026 | 17 Maret 2026 | 17-Mar-2031 | 1776 | |
| 63 | FTSP | TEKNIK SIPIL | Doktor | Baik Sekali | 0743/SK/LAM Teknik/AM/XII/2024 | 21 Desember 2024 | 20-Des-2029 | 1324 |
